以下为2013年第一志愿报考我校硕士生参加复试分数要求。我校不再寄发复试通知,请考生仔细查看下列文件。推免生不需再行参加复试,但须同样参加体检和签合同。具体复试时间地点等安排未定,将另行通知,请关注我处网站有关信息。另:外校调剂生工作由学院在研招网上直接操作,具体下周公布,请考生关注网上相关信息。
一志愿报考我校全日制专业学位各类别的考生,符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
专业学位类别 | 专业领域代码 | 专业领域名称 | 院系名称 | 进入复试分数要求 |
应用统计硕士 | 0252 | 应用统计 | 数理学院 | 按国家线(A类)要求 |
法律硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 法政学院 | 按国家线(A类)要求 |
035102 | 法律(法学) | |||
教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育学院 | 按国家线(A类)要求 |
045102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 按国家线(A类)要求 | |
045103 | 学科教学(语文) | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
045104 | 学科教学(数学) | 数理学院 | 按国家线(A类)要求 | |
045105 | 学科教学(物理) | |||
045107 | 学科教学(生物) | 生命与环境科学学院 | 按国家线(A类)要求 | |
045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 总分>=315,外语>=59,专业每科>=68 | |
045109 | 学科教学(历史) | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
045110 | 学科教学(地理) | 旅游学院 | 按国家线(A类)要求 | |
045114 | 现代教育技术 | 数理学院 | 按国家线(A类)要求 | |
045115 | 小学教育 | 教育学院 | 按国家线(A类)要求 | |
体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育学院 | 按国家线(A类)要求 |
汉语国际教育硕士 | 0453 | 汉语国际教育 | 对外汉语学院 | 总分>=332 |
应用心理硕士 | 0454 | 应用心理 | 教育学院 | 按国家线(A类)要求 |
翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | 外国语学院 | 按国家线(A类)要求 |
工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 信息与机电工程学院 | 按国家线(A类)要求 |
085211 | 计算机技术 | |||
085216 | 化学工程 | 生命与环境科学学院 | 按国家线(A类)要求 | |
公共管理硕士 | 1252 | 公共管理 | 法政学院 | 按国家线(A类)要求 |
艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | 总分>=340 |
135105 | 广播电视 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
135107 | 美术 | 美术学院 | 总分>=321,外语>=34,政治>=34,专业合计>=231 | |
135108 | 艺术设计 | 总分>=321,外语>=34,政治>=34,专业合计>=219 |
一志愿报考我校全国统考学术型考生,符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
录取学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 院系名称 | 进入复试分数要求 |
哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学学院 | 按国家线(A类)要求 |
010102 | 中国哲学 | |||
010103 | 外国哲学 | |||
010105 | 伦理学 | |||
010106 | 美学 | |||
010107 | 宗教学 | |||
010108 | 科学技术哲学 | |||
经济学 | 020101 | 政治经济学 | 商学院 | 按国家线(A类)要求 |
020201 | 国民经济学 | |||
020204 | 金融学 | |||
020205 | 产业经济学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
法学 | 030101 | 法学理论 | 法政学院 | 按国家线(A类)要求 |
030102 | 法律史 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 法政学院 | 总分>=320,外语>=55,政治>=66 | |
030105 | 民商法学 | 按国家线(A类)要求 | ||
030109 | 国际法学 | |||
030201 | 政治学理论 | |||
030202 | 中外政治制度 | |||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||
030204 | 中共党史 | |||
030206 | 国际政治 | |||
030207 | 国际关系 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
030207 | 国际关系 | 法政学院 | 按国家线(A类)要求 | |
030301 | 社会学 | |||
030301 | 社会学 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
030303 | 人类学 | 按国家线(A类)要求 | ||
030304 | 民俗学 | 总分>=345 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 按国家线(A类)要求 | |
030502 | 马克思主义发展史 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
030504 | 国外马克思主义研究 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
教育学 | 040101 | 教育学原理 | 教育学院 | 总分>=323,外语>=46,政治>=57,专业每科>=196 |
040102 | 课程与教学论 | 总分>=315,外语>=49,政治>=61,专业每科>=182 | ||
040102 | 课程与教学论 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
040102 | 课程与教学论 | 马克思主义学院 | 按国家线(A类)要求 | |
040102 | 课程与教学论 | 外国语学院 | 总分>=315,外语>=61,专业每科>=191 | |
040102 | 课程与教学论 | 数理学院 | 按国家线(A类)要求 | |
040102 | 课程与教学论 | 生命与环境科学学院 | 按国家线(A类)要求 | |
040102 | 课程与教学论 | 旅游学院 | 按国家线(A类)要求 | |
040102 | 课程与教学论 | 音乐学院 | 按国家线(A类)要求 | |
040103 | 教育史 | 教育学院 | 按国家线(A类)要求 | |
040104 | 比较教育学 | 按国家线(A类)要求 | ||
040105 | 学前教育学 | 总分>=334,外语>=57,政治>=57,专业每科>=210 | ||
040106 | 高等教育学 | 总分>=326,外语>=46,政治>=61,专业每科>=197 | ||
040107 | 成人教育学 | 按国家线(A类)要求 | ||
040108 | 职业技术教育学 | 按国家线(A类)要求 | ||
040201 | 基础心理学 | 总分>=330,外语>=55,政治>=53,专业每科>=190 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=333,外语>=52,政治>=61,专业每科>=194 | ||
040203 | 应用心理学 | 总分>=326,外语>=56,政治>=63,专业每科>=187 | ||
教育学 (体育学) |
040301 | 体育人文社会学 | 体育学院 | 按国家线(A类)要求 |
040302 | 运动人体科学 | 按国家线(A类)要求 | ||
040303 | 体育教育训练学 | 总分>=309,外语>=34,政治>=34,专业每科>=102 | ||
040304 | 民族传统体育学 | 按国家线(A类)要求 | ||
文学 | 050101 | 文艺学 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语学院 | 总分>=386 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=366 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 按国家线(A类)要求 | ||
050105 | 中国古代文学 | |||
050106 | 中国现当代文学 | |||
050107 | 中国少数民族语言文学 | |||
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=357 | ||
050121 | ★都市文化学 | 按国家线(A类)要求 | ||
050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
英美文学方向:总分>=358,外语>=60,综合英语>=95 其他方向:总分>=366,外语>=62,综合英语>=104 |
|
050205 | 日语语言文学 | 按国家线(A类)要求 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 总分>=360,外语>=72,语言学基础>=116,综合英语>=94 | ||
050301 | 新闻学 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 | |
050302 | 传播学 | 总分>=354 | ||
历史学 | 0602Z1 | 史学理论及史学史 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 |
0602Z2 | 历史地理学 | |||
0602Z3 | 历史文献学 | |||
0602Z4 | 专门史 | |||
0602Z5 | 中国古代史 | |||
0602Z6 | 中国近现代史 | |||
0603 | 世界史 | |||
理学 | 070101 | 基础数学 | 数理学院 | 按国家线(A类)要求 |
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
070201 | 理论物理 | 天体物理研究中心 | 按国家线(A类)要求 | |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | 数理学院 | 按国家线(A类)要求 | |
070301 | 无机化学 | 生命与环境科学学院 | 按国家线(A类)要求 | |
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
070401 | 天体物理 | 天体物理研究中心 | 按国家线(A类)要求 | |
数理学院 | 按国家线(A类)要求 | |||
070501 | 自然地理学 | 旅游学院 | 总分>=340,外语>=46,政治>=58,专业每科>=94 | |
070502 | 人文地理学 | 总分>=319,外语>=44,政治>=56,专业每科>=72 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 按国家线(A类)要求 | ||
071001 | 植物学 | 生命与环境科学学院 | 按国家线(A类)要求 | |
071002 | 动物学 | |||
071004 | 水生生物学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
0713 | 生态学 | |||
077601 | 环境科学 | |||
078401 | 教育技术学 | 数理学院 | 总分>=310,外语>=39,政治>=39,专业每科>=93 | |
工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 信息与机电工程学院 | 按国家线(A类)要求 |
081201 | 计算机系统结构 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | |||
081203 | 计算机应用技术 | |||
081701 | 化学工程 | 生命与环境科学学院 | 按国家线(A类)要求 | |
081703 | 生物化工 | |||
081704 | 应用化学 | |||
081705 | 工业催化 | |||
管理学 | 120202 | 企业管理 | 旅游学院 | 按国家线(A类)要求 |
120203 | 旅游管理 | |||
120401 | 行政管理 | 法政学院 | 按国家线(A类)要求 | |
120403 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 按国家线(A类)要求 | |
120404 | 社会保障 | 法政学院 | 按国家线(A类)要求 | |
艺术学 | 1301 | 艺术学理论 | 人文与传播学院 | 按国家线(A类)要求 |
1302 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学院 | 按国家线(A类)要求 | |
1303Z1 | 广播电视艺术学 | 人文与传播学院 | 总分>=373 | |
1303Z2 | 电影学 | 按国家线(A类)要求 | ||
1303Z3 | 戏剧戏曲学 | 谢晋影视艺术学院 | 按国家线(A类)要求 | |
1304 | 美术学 | 美术学院 | 总分>=343 | |
1305L1 | 设计艺术学 | 总分>=342,外语>=34,政治>=34,专业合计>=225 |
一志愿报考我校的少数民族高层次骨干人才计划的考生,符合国家线要求(总分>=245),即可参加我校复试。