类别 | 专业学位类别 | 专业领域 | 设置学院 | |
专业学位硕士点 | 金融硕士 | 商 | ||
应用统计硕士 | 数理 | |||
法律硕士 | 法学 | 法政 | ||
非法学 | 法政 | |||
社会工作硕士 | 人文与传播 | |||
教育硕士 | 教育管理 | 教育 | ||
学科教学(思政) | 马克思主义 | |||
学科教学(语文) | 人文与传播 | |||
学科教学(数学) | 数理 | |||
学科教学(物理) | 数理 | |||
学科教学(化学) | 生命与环境科学 | |||
学科教学(生物) | 生命与环境科学 | |||
学科教学(英语) | 外国语 | |||
学科教学(历史) | 人文与传播 | |||
学科教学(地理) | 旅游 | |||
学科教学(音乐) | 音乐 | |||
学科教学(体育) | 体育 | |||
学科教学(美术) | 美术 | |||
现代教育技术 | 数理 | |||
小学教育 | 教育 | |||
心理健康教育 | 教育 | |||
学前教育 | 教育 | |||
体育硕士 | 体育教学 | 体育 | ||
社会体育指导** | 体育 | |||
汉语国际教育硕士 | 对外汉语 | |||
应用心理硕士 | 教育 | |||
翻译硕士 | 英语笔译 | 外国语 | ||
工程硕士 | 化学工程 | 生命与环境科学 | ||
电子与通信工程 | 信息与机电 | |||
计算机技术 | 信息与机电 | |||
公共管理硕士 | 法政 | |||
旅游管理硕士 | 旅游 | |||
艺术硕士 | 音乐 | 音乐 | ||
美术 | 美术 | |||
广播电视 | 人文与传播 | |||
艺术设计 | 美术 | |||
戏剧▲ | 谢晋 | |||
注 |
共有专业学位类别13个;专业领域30个。 打“**”号的专业领域尚未招生;打“▲”号的学科自2016年起招生。 |