类 别 | 学 科、专 业 | 设置专业的学院 | |||
门类 | 一级学科 | 学科授权 | 二级学科 | ||
科学学位硕士点 | 哲学 | 哲学 | 一级 | 马克思主义哲学 | 法政(哲学) |
中国哲学 | 法政(哲学)、法政 | ||||
外国哲学 | 法政(哲学) | ||||
逻辑学** | 法政(哲学) | ||||
伦理学 | 法政(哲学) | ||||
美学 | 法政(哲学) | ||||
宗教学 | 法政(哲学) | ||||
科学技术哲学 | 法政(哲学) | ||||
经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | 商 | ||
应用经济学 | 一级 | 国民经济学 | 商 | ||
区域经济学▲ | 商 | ||||
财政学** | 商 | ||||
金融学 | 商 | ||||
产业经济学 | 商 | ||||
国际贸易学** | 商 | ||||
劳动经济学** | 商 | ||||
统计学** | 商 | ||||
数量经济学 | 商 | ||||
国防经济** | 商 | ||||
法学 | 法学 | 一级 | 法学理论 | 法政 | |
法律史 | 人文与传播 | ||||
宪法学与行政法学 | 法政 | ||||
刑法学** | 法政 | ||||
民商法学 | 法政 | ||||
诉讼法学** | 法政 | ||||
经济法学** | 法政 | ||||
环境与资源保护法学** | 法政 | ||||
国际法学 | 法政 | ||||
军事法学** | 法政 | ||||
政治学 | 一级 | 政治学理论 | 法政 | ||
中外政治制度 | 法政 | ||||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 法政 | ||||
中共党史 | 法政 | ||||
国际政治 | 法政 | ||||
国际关系 | 法政、人文与传播 | ||||
外交学** | 法政 |
类 别 | 学 科、专 业 | 设置专业的学院 | |||
门类 | 一级学科 | 学科授权 | 二级学科 | ||
科学学位硕士点 | 法学 | 社会学 | 一级 | 社会学 | 人文与传播、法政 |
人口学** | 人文与传播 | ||||
人类学 | 人文与传播 | ||||
民俗学 | 人文与传播 | ||||
马克思主义理论 | 一级 | 马克思主义基本原理 | 马克思 | ||
马克思主义发展史 | 马克思 | ||||
马克思主义中国化研究 | 马克思 | ||||
国外马克思主义研究 | 马克思 | ||||
思想政治教育 | 马克思 | ||||
中国近现代史基本问题研究 | 马克思 | ||||
教育学 | 教育学 | 一级 | 教育学原理 | 教育 | |
课程与教学论 | 各相关学院 | ||||
教育史 | 教育 | ||||
比较教育学 | 教育 | ||||
学前教育学 | 教育 | ||||
高等教育学 | 教育 | ||||
成人教育学 | 教育 | ||||
职业技术教育学 | 教育 | ||||
特殊教育学** | 教育 | ||||
教育技术学 | 数理 | ||||
教师教育* | 教育 | ||||
初等教育学*▲ | 教育 | ||||
心理学 | 一级 | 基础心理学 | 教育 | ||
发展与教育心理学 | 教育 | ||||
应用心理学 | 教育 | ||||
体育学 | 一级 | 体育人文社会学 | 体育 | ||
运动人体科学 | 体育 | ||||
体育教育训练学 | 体育 | ||||
民族传统体育学 | 体育 | ||||
文学 | 中国语言文学 | 一级 | 文艺学 | 人文与传播 | |
语言学及应用语言学 |
对外汉语、 人文与传播 |
||||
汉语言文字学 | 人文与传播 | ||||
中国古典文献学 | 人文与传播 | ||||
中国古代文学 | 人文与传播 | ||||
中国现当代文学 | 人文与传播 | ||||
中国少数民族语言文学 | 人文与传播 | ||||
比较文学与世界文学 | 人文与传播 | ||||
都市文化学* | 人文与传播 |
类 别 | 学 科、专 业 | 设置专业的学院 | |||
门类 | 一级学科 | 学科授权 | 二级学科 | ||
科学学位硕士点 | 文学 | 外国语言文学 | 一级 | 英语语言文学 | 外国语 |
俄语语言文学** | 外国语 | ||||
法语语言文学** | 外国语 | ||||
德语语言文学** | 外国语 | ||||
日语语言文学 | 外国语 | ||||
印度语言文学** | 外国语 | ||||
西班牙语语言文学** | 外国语 | ||||
阿拉伯语语言文学** | 外国语 | ||||
欧洲语言文学** | 外国语 | ||||
亚非语言文学** | 外国语 | ||||
外国语言学及应用语言学 | 外国语 | ||||
新闻传播学 | 一级 | 新闻学 | 人文与传播 | ||
传播学 | 人文与传播 | ||||
历史学 | 中国史 | 一级 | 史学理论及史学史 | 人文与传播 | |
历史地理学 | 人文与传播 | ||||
历史文献学 | 人文与传播 | ||||
专门史 | 人文与传播 | ||||
中国古代史 | 人文与传播 | ||||
中国近现代史 | 人文与传播 | ||||
世界史 | 一级 | 世界古代中世纪史* | 人文与传播 | ||
世界近现代史* | 人文与传播 | ||||
外国史学史与史学理论* | 人文与传播 | ||||
理学 | 数学 | 一级 | 基础数学 | 数理 | |
计算数学 | 数理 | ||||
概率论与数理统计 | 数理 | ||||
应用数学 | 数理 | ||||
运筹学与控制论 | 数理 | ||||
数学物理* | 天体物理中心 | ||||
物理学 | 一级 | 理论物理 | 天体物理中心 | ||
粒子物理与原子核物理 | 天体物理中心 | ||||
原子与分子物理** | 天体物理中心 | ||||
等离子体物理** | 天体物理中心 | ||||
凝聚态物理 | 数理 | ||||
声学** | 天体物理中心 | ||||
光学** | 天体物理中心 | ||||
无线电物理** | 天体物理中心 |
类 别 | 学 科、专 业 | 设置专业的学院 | |||
门类 | 一级学科 | 学科授权 | 二级学科 | ||
科学学位硕士点 | 理学 | 化学 | 一级 | 无机化学 | 生命与环境 |
分析化学 | 生命与环境 | ||||
有机化学 | 生命与环境 | ||||
物理化学 | 生命与环境 | ||||
高分子化学与物理 | 生命与环境 | ||||
天文学 | 天体物理 | 天体物理中心、数理 | |||
地理学 | 一级 | 自然地理学 | 旅游 | ||
人文地理学 | 旅游 | ||||
地图学与地理信息系统 | 旅游 | ||||
生物学 | 一级 | 植物学 | 生命与环境 | ||
动物学 | 生命与环境 | ||||
生理学** | 生命与环境 | ||||
水生生物学 | 生命与环境 | ||||
微生物学 | 生命与环境 | ||||
神经生物学** | 生命与环境 | ||||
遗传学 | 生命与环境 | ||||
发育生物学** | 生命与环境 | ||||
细胞生物学 | 生命与环境 | ||||
生物化学与分子生物学 | 生命与环境 | ||||
生物物理学** | 生命与环境 | ||||
生态学 | 一级 | 生命与环境 | |||
工学 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 信息与机电 | ||
计算机科学与技术 | 一级 | 计算机系统结构 | 信息与机电 | ||
计算机软件与理论 | 信息与机电 | ||||
计算机应用技术 | 信息与机电 | ||||
化学工程与技术 | 一级 | 化学工程 | 生命与环境 | ||
化学工艺** | 生命与环境 | ||||
生物化工 | 生命与环境 | ||||
应用化学 | 生命与环境 | ||||
工业催化 | 生命与环境 | ||||
环境科学与工程 | 环境科学 | 生命与环境 | |||
软件工程 | 一级 | 信息与机电 |
类 别 | 学 科、专 业 | 设置专业的学院 | |||
门类 | 一级学科 | 学科授权 | 二级学科 | ||
科学学位硕士点 | 管理学 | 工商管理 | 一级 | 会计学▲ | 商 |
企业管理 | 旅游 | ||||
旅游管理 | 旅游 | ||||
技术经济及管理** | 旅游 | ||||
公共管理 | 一级 | 行政管理 | 法政 | ||
社会医学与卫生事业管理** | 法政 | ||||
教育经济与管理 | 教育 | ||||
社会保障 | 法政 | ||||
土地资源管理** | 法政 | ||||
艺术学 | 艺术学理论 | 一级 | 艺术学 | 人文与传播 | |
音乐与舞蹈学 | 一级 | 音乐学 | 音乐 | ||
舞蹈学** | 音乐 | ||||
美术学 | 一级 | 美术史论* | 美术 | ||
造型艺术* | 美术 | ||||
中国书画* | 美术 | ||||
设计学 | 设计艺术学 | 美术 | |||
戏剧与影视学 | 一级 | 戏剧戏曲学 | 谢晋影视艺术 | ||
电影学 | 人文与传播 | ||||
广播电视艺术学 | 人文与传播 | ||||
注 |
共有一级学科硕士点29个;二级学科硕士点159个,其中自设二级学科硕士点10个。 打“*”号的学科为自主设置;打“**”号的学科尚未招生;打“▲”号的学科自2016年起招生。 |