一志愿报考我校统考考生,符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 总分>=337 |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=373 | |
050106 | 中国现当代文学 | 总分>=374 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=383 | |
1303Z1 | 广播电视艺术学 | 总分>=363 | |
1303Z2 | 电影学 | 总分>=383 | |
135105 | 广播电视 | 总分>=351 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=333,外语>=59,专业每科>=100 |
050201 | 英语语言文学 |
英美文学方向:总分>=361,外语>=61,政治>=68,专业1>=125,专业2>=87 其他方向:总分>=361,外语>=61,政治>=62,专业1>=104,专业2>=97 |
|
055101 | 英语笔译 | 总分>=361,专业1>=107,专业2>=100 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 总分>=321,外语>=60,政治>=63,专业>=178 |
040105 | 学前教育学 | 总分>=318,外语>=54,政治>=60,专业>=185 | |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=329,外语>=60,政治>=60,专业>=186 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=333,外语>=56,政治>=60,专业>=192 | |
045400 | 应用心理 | 总分>=329 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 总分>=342 |
其他 | 按国家线要求 | ||
谢晋影视艺术学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
商学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=365 |
1304Z3 | 造型艺术 | 总分>=337 | |
1304Z4 | 中国书画 | 总分>=341 | |
1305L1 | 设计艺术学 | 总分>=377 | |
135107 | 美术 |
油画方向:总分>=330 其它方向:按国家线要求 |
|
其他 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 078401 | 教育技术学 | 总分>=315 |
其他 | 按国家线要求 | ||
生命与环境科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 总分>=330 |
其他 | 按国家线要求 | ||
旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 总分>=290,外语>=39,政治>=53,专业每科>=59 |
070502 | 人文地理学 |
城市与区域发展方向:总分>=337,外语>=38,政治>=63,专业每科>=90 区域旅游规划与开发方向:总分>=347,外语>=54,政治>=64,专业每科>=98 |
|
其他 | 按国家线要求 | ||
体育学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=378 |
045300 | 汉语国际教育 | 总分>=341 | |
天体物理研究中心 | 所有 | 按国家线要求 | |
哲学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 总分>=350 |
其他 | 按国家线要求 |
一志愿报考我校的少数民族高层次骨干人才计划的考生,总分不低于298分并且外语、政治均不低于28分者,即可参加我校复试。
报考我校单独考试的考生进入复试的初试成绩要求为:理学学科,符合国家线(A类)要求;其他学科,符合国家线(A类)要求,并且总分高出国家线至少63分。
报考“中小学见习教师规范培训合格人员攻读教育硕士”专项的考生,符合国家线(A类)要求者,即可参加我校复试。