学科简介及相关学院联系方式
(点击下表中的学科名称查看各学科专业导师、方向等简介)
学术型:
录取学科门类 |
学科 代码 |
学科名称 | 学院名称 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学与法政学院 | 64328950 陈松 |
010102 | 中国哲学 | |||
010103 | 外国哲学 | |||
010105 | 伦理学 | |||
010106 | 美学 | |||
010107 | 宗教学 | |||
010108 | 科学技术哲学 | |||
经济学 | 020201 | 国民经济学 | 商学院 | 64321048 刘琪 |
020202 | 区域经济学 | |||
020204 | 金融学 | |||
020205 | 产业经济学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
法学 | 030101 | 法学理论 | 哲学与法政学院 | 64328950 陈松 |
030102 | 法律史 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 哲学与法政学院 | 64328950 陈松 | |
030105 | 民商法学 | |||
030106 | 诉讼法学 | |||
030109 | 国际法学 | |||
030201 | 政治学理论 | |||
030202 | 中外政治制度 | |||
030204 | 中共党史 | |||
030206 | 国际政治 | |||
030207 | 国际关系 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
030207 | 国际关系 | 哲学与法政学院 | 64328950 陈松 | |
030301 | 社会学 | |||
030301 | 社会学 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
030303 | 人类学 | |||
030304 | 民俗学 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 64328930 王岩 | |
030502 | 马克思主义发展史 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
030504 | 国外马克思主义研究 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
教育学 | 040101 | 教育学原理 | 教育学院 | 64328674 李嘉玮 |
040102 | 课程与教学论 | |||
040102 | 课程与教学论 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
040102 | 课程与教学论 | 马克思主义学院 | 64328930 王岩 | |
040102 | 课程与教学论 | 外国语学院 | 64323801 门长蓉 | |
040102 | 课程与教学论 | 数理学院 | 64322580 朱雷洪 | |
040102 | 课程与教学论 | 生命与环境科学学院 | 64322599 陈凤梅 | |
040102 | 课程与教学论 | 旅游学院 | 64322850 贺球红 | |
040102 | 课程与教学论 | 音乐学院 | 64322501 侯梦磊 | |
040102 | 课程与教学论 | 美术学院 | 64324279 徐莹雯 | |
040103 | 教育史 | 教育学院 | 64328674 李嘉玮 | |
040104 | 比较教育学 | |||
040105 | 学前教育学 | |||
040106 | 高等教育学 | |||
040107 | 成人教育学 | |||
040108 | 职业技术教育学 | |||
0401Z1 | ★教师教育 | |||
0401Z2 | ★初等教育学 | |||
040201 | 基础心理学 | |||
040202 | 发展与教育心理学 | |||
040203 | 应用心理学 | |||
教育学 (体育学) |
040301 | 体育人文社会学 | 体育学院 | 64322713 韩燕莉 |
040302 | 运动人体科学 | |||
040303 | 体育教育训练学 | |||
040304 | 民族传统体育学 | |||
文学 | 050101 | 文艺学 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语学院 | 64322186 吴蓓 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
050103 | 汉语言文字学 | |||
050104 | 中国古典文献学 | |||
050105 | 中国古代文学 | |||
050106 | 中国现当代文学 | |||
050107 | 中国少数民族语言文学 | |||
050108 | 比较文学与世界文学 | |||
0501Z1 | ★都市文化学 | |||
050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 | 64323801 门长蓉 | |
050205 | 日语语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
050301 | 新闻学 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
050302 | 传播学 | |||
历史学 | 0602Z1 | 史学理论及史学史 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 |
0602Z2 | 历史地理学 | |||
0602Z3 | 历史文献学 | |||
0602Z4 | 专门史 | |||
0602Z5 | 中国古代史 | |||
0602Z6 | 中国近现代史 | |||
0603Z1 | ★世界古代中世纪史 | |||
0603Z2 | ★世界近现代史 | |||
0603Z3 | ★外国史学史与史学理论 | |||
理学 | 070101 | 基础数学 | 数理学院 | 64322580 朱雷洪 |
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
070201 | 理论物理 | |||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||
070301 | 无机化学 | 生命与环境科学学院 | 64322599 许娇娇 | |
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
070401 | 天体物理 | 数理学院 | 64322580 朱雷洪 | |
070501 | 自然地理学 | 旅游学院 | 64322850 贺球红 | |
070502 | 人文地理学 | |||
070503 | 地图学与地理信息系统 | |||
071001 | 植物学 | 生命与环境科学学院 | 64322599 陈凤梅 | |
071002 | 动物学 | |||
071004 | 水生生物学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
071300 | 生态学 | |||
078401 | 教育技术学 | 教育学院 | 64328674 李嘉玮 | |
工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 信息与机电工程学院 | 64329992 丁丽萍 |
081201 | 计算机系统结构 | |||
081203 | 计算机应用技术 | |||
081701 | 化学工程 | 生命与环境科学学院 | 64322599 许娇娇 | |
081703 | 生物化工 | |||
081704 | 应用化学 | |||
081705 | 工业催化 | |||
083001 | 环境科学 | 生命与环境科学学院 | 64322599 陈凤梅 | |
管理学 | 120201 | 会计学 | 商学院 | 64321048 刘琪 |
120202 | 企业管理 | 旅游学院 | 64322850 贺球红 | |
120203 | 旅游管理 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 商学院 | 64321048 刘琪 | |
120401 | 行政管理 | 哲学与法政学院 | 64322013 李洪献 | |
120403 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 64328674 李嘉玮 | |
120404 | 社会保障 | 哲学与法政学院 | 64322013 李洪献 | |
艺术学 | 130100 | 艺术学理论 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学院 | 64322501 侯梦磊 | |
1303Z1 | 广播电视艺术学 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
1303Z2 | 电影学 | |||
1303Z3 | 戏剧戏曲学 | 谢晋影视艺术学院 | 64322029 沈懿卓 | |
1304Z1 | ★美术史论 | 美术学院 | 64324279 徐莹雯 | |
1304Z3 | ★造型艺术 | |||
1304Z4 | 中国书画 | |||
1305L1 | 设计艺术学 |
注:专业名称前打★号的专业为我校自设专业。
应用型(专业学位):
专业学位类别 | 专业领域代码 | 专业领域名称 | 院系名称 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
金融硕士 | 025100 | 金融 | 商学院 | 64322683 贺晶 |
应用统计硕士 | 025200 | 应用统计 | 数理学院 |
64322580 朱雷洪 |
法律硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 哲学与法政学院 | 64321679 胡景文 |
035102 | 法律(法学) | |||
社会工作硕士 | 035200 | 社会工作 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 |
教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育学院 | 64328622 刘晓芬 |
045102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 64328930 王岩 | |
045103 | 学科教学(语文) | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
045104 | 学科教学(数学) | 数理学院 | 64322580 朱雷洪 | |
045105 | 学科教学(物理) | |||
045106 | 学科教学(化学) | 生命与环境科学学院 | 64322599 陈凤梅、许娇娇 | |
045107 | 学科教学(生物) | |||
045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 64323801 门长蓉 | |
045109 | 学科教学(历史) | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
045110 | 学科教学(地理) | 旅游学院 | 64322850 贺球红 | |
045113 | 学科教学(美术) | 美术学院 | 64324279 徐莹雯 | |
045114 | 现代教育技术 | 教育学院 | 64328622 刘晓芬 | |
045115 | 小学教育 | |||
045116 | 心理健康教育 | |||
045118 | 学前教育 | |||
体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育学院 | 64322713 韩燕莉 |
汉语国际教育硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 对外汉语学院 | 64322186 吴蓓 |
应用心理硕士 | 045400 | 应用心理 | 教育学院 | 64328622 刘晓芬 |
翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | 外国语学院 | 64323801 门长蓉 |
工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 信息与机电工程学院 | 64329992 丁丽萍 |
085211 | 计算机技术 | |||
085216 | 化学工程 | 生命与环境科学学院 | 64322599 许娇娇 | |
公共管理硕士 | 125200 | 公共管理 | 哲学与法政学院 | 64321679 胡景文 |
旅游管理硕士 | 125400 | 旅游管理 | 旅游学院 | 64322850 贺球红 |
艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | 64322501 侯梦磊 |
135102 | 戏剧 | 谢晋影视艺术学院 | 64322029 沈懿卓 | |
135105 | 广播电视 | 人文与传播学院 | 64322411 张虹 | |
135107 | 美术 | 美术学院 | 64324279 徐莹雯 | |
135108 | 艺术设计 |
学科简介及相关院系联系方式.zip
(请点击下载解压缩后双击其中xkjj.htm文件查看)