2020年环地学院课程与教学论、学科教学(地理)复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语2 | 教育学专业基础综合 | 总分 | |
1 | 102700000014439 | 吴其琳 | 课程与教学论 | 69 | 61 | 223 | 353 | |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语2 | 教育综合 | 地理科学概论 | 总分 |
1 | 102700000010420 | 孙玉莹 | 学科教学(地理) | 76 | 78 | 122 | 133 | 409 |
2 | 102700000009151 | 王淑芳 | 学科教学(地理) | 72 | 73 | 118 | 130 | 393 |
3 | 102700000001097 | 孙元礼 | 学科教学(地理) | 68 | 68 | 134 | 115 | 385 |
4 | 102700000003290 | 刘攀 | 学科教学(地理) | 68 | 80 | 122 | 114 | 384 |
5 | 102700000005038 | 钱艺璇 | 学科教学(地理) | 66 | 80 | 112 | 123 | 381 |
6 | 102700000006953 | 张潇潇 | 学科教学(地理) | 66 | 74 | 101 | 132 | 373 |
7 | 102700000005040 | 陈婷婷 | 学科教学(地理) | 62 | 69 | 118 | 122 | 371 |
8 | 102700000003284 | 陈思宇 | 学科教学(地理) | 72 | 73 | 107 | 116 | 368 |
9 | 102700000007555 | 奚越 | 学科教学(地理) | 67 | 72 | 116 | 107 | 362 |
10 | 102700000014111 | 邓莉 | 学科教学(地理) | 73 | 77 | 100 | 109 | 359 |
11 | 102700000007125 | 周菊敏 | 学科教学(地理) | 59 | 79 | 88 | 132 | 358 |
12 | 102700000009167 | 陈文华 | 学科教学(地理) | 61 | 77 | 110 | 110 | 358 |
13 | 102700000006952 | 丁丹 | 学科教学(地理) | 66 | 81 | 97 | 107 | 351 |
14 | 102700000013478 | 冯诗以 | 学科教学(地理) | 71 | 58 | 102 | 120 | 351 |
15 | 102700000010519 | 范纯静 | 学科教学(地理) | 66 | 71 | 121 | 92 | 350 |
16 | 102700000013253 | 徐仰婷 | 学科教学(地理) | 64 | 69 | 97 | 117 | 347 |
17 | 102700000005518 | 周洁 | 学科教学(地理) | 68 | 75 | 99 | 104 | 346 |
18 | 102700000006375 | 杨超辉 | 学科教学(地理) | 71 | 68 | 85 | 122 | 346 |
2020年环地学院自然地理学复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语1 | 地理科学导论 | 自然地理学 | 总分 |
1 | 102700000009624 | 赖小霞 | 自然地理学 | 69 | 71 | 109 | 122 | 371 |
2 | 102700000000200 | 陈关杰 | 自然地理学 | 72 | 67 | 101 | 119 | 359 |
3 | 102700000010481 | 刘哲 | 自然地理学 | 69 | 68 | 93 | 116 | 346 |
4 | 102700000000665 | 杨盼盼 | 自然地理学 | 66 | 63 | 95 | 121 | 345 |
5 | 102700000011665 | 马博 | 自然地理学 | 64 | 69 | 96 | 116 | 345 |
6 | 102700000000383 | 邵文迪 | 自然地理学 | 71 | 70 | 89 | 113 | 343 |
7 | 102700000010983 | 陈丹凤 | 自然地理学 | 67 | 66 | 91 | 118 | 342 |
8 | 102700000010399 | 徐文文 | 自然地理学 | 66 | 56 | 92 | 122 | 336 |
9 | 102700000010982 | 钱微 | 自然地理学 | 70 | 65 | 93 | 103 | 331 |
10 | 102700000002345 | 赵振宇 | 自然地理学 | 70 | 66 | 82 | 111 | 329 |
11 | 102700000012118 | 赵子涵 | 自然地理学 | 71 | 43 | 99 | 110 | 323 |
12 | 102700000000706 | 王国源 | 自然地理学 | 67 | 62 | 86 | 107 | 322 |
13 | 102700000006598 | 沈旭城 | 自然地理学 | 68 | 75 | 66 | 110 | 319 |
14 | 102700000006446 | 周鹏 | 自然地理学 | 69 | 62 | 81 | 105 | 317 |
15 | 102700000008268 | 张芮 | 自然地理学 | 64 | 52 | 85 | 114 | 315 |
16 | 102700000008269 | 李玲 | 自然地理学 | 69 | 60 | 75 | 108 | 312 |
17 | 102700000014233 | 陈红莲 | 自然地理学 | 66 | 54 | 84 | 106 | 310 |
18 | 102700000005407 | 杜宇昕 | 自然地理学 | 66 | 50 | 81 | 112 | 309 |
19 | 102700000011081 | 周丽媛 | 自然地理学 | 64 | 55 | 82 | 107 | 308 |
20 | 102700000013022 | 庾艳花 | 自然地理学 | 66 | 68 | 66 | 107 | 307 |
2020年环地学院人文地理学复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语1 | 地理科学导论 | 人文地理学 | 总分 |
1 | 102700000012849 | 蒋世敏 | 人文地理学 | 71 | 70 | 90 | 127 | 358 |
2 | 102700000013297 | 胡凯霖 | 人文地理学 | 77 | 74 | 91 | 116 | 358 |
3 | 102700000002362 | 肖雅文 | 人文地理学 | 65 | 63 | 100 | 128 | 356 |
4 | 102700000009513 | 涂明程 | 人文地理学 | 68 | 64 | 100 | 121 | 353 |
5 | 102700000012120 | 段鹏霄 | 人文地理学 | 65 | 61 | 90 | 137 | 353 |
6 | 102700000008744 | 昌杰 | 人文地理学 | 69 | 63 | 105 | 113 | 350 |
7 | 102700000011360 | 刘艺晶 | 人文地理学 | 64 | 68 | 96 | 120 | 348 |
8 | 102700000005408 | 周凯悦 | 人文地理学 | 69 | 60 | 91 | 125 | 345 |
9 | 102700000006601 | 张倩 | 人文地理学 | 69 | 64 | 96 | 115 | 344 |
10 | 102700000006912 | 胡明航 | 人文地理学 | 62 | 65 | 98 | 117 | 342 |
11 | 102700000000570 | 王媛媛 | 人文地理学 | 70 | 61 | 99 | 109 | 339 |
12 | 102700000002359 | 罗小会 | 人文地理学 | 61 | 44 | 101 | 133 | 339 |
13 | 102700000010482 | 刘胜雪 | 人文地理学 | 69 | 52 | 98 | 114 | 333 |
14 | 102700000005083 | 熊文景 | 人文地理学 | 73 | 55 | 94 | 110 | 332 |
15 | 102700000011628 | 聂甜甜 | 人文地理学 | 63 | 64 | 85 | 117 | 329 |
16 | 102700000001035 | 邹浩然 | 人文地理学 | 67 | 50 | 93 | 116 | 326 |
17 | 102700000012824 | 李俊 | 人文地理学 | 63 | 50 | 84 | 127 | 324 |
18 | 102700000013116 | 陆嘉铃 | 人文地理学 | 66 | 63 | 82 | 112 | 323 |
19 | 102700000008805 | 孙颖 | 人文地理学 | 68 | 60 | 106 | 88 | 322 |
20 | 102700000006600 | 周陈涛 | 人文地理学 | 69 | 69 | 81 | 102 | 321 |
21 | 102700000011789 | 竟明芳 | 人文地理学 | 71 | 45 | 93 | 112 | 321 |
22 | 102700000013581 | 吴爱兰 | 人文地理学 | 72 | 40 | 76 | 133 | 321 |
23 | 102700000013945 | 游智云 | 人文地理学 | 63 | 68 | 90 | 97 | 318 |
24 | 102700000000951 | 侯智文 | 人文地理学 | 64 | 49 | 92 | 110 | 315 |
25 | 102700000010608 | 倪红红 | 人文地理学 | 60 | 57 | 100 | 97 | 314 |
26 | 102700000000365 | 赵靖轩 | 人文地理学 | 69 | 61 | 85 | 97 | 312 |
2020年环地学院地图学与地理信息系统复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语1 | 地理科学导论 | GIS综合 | 总分 |
1 | 102700000009372 | 江越 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 74 | 95 | 134 | 372 |
2 | 102700000011842 | 李婷娜 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 65 | 102 | 134 | 369 |
3 | 102700000008438 | 王静波 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 52 | 99 | 126 | 344 |
4 | 102700000011384 | 陆大伟 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 71 | 79 | 126 | 344 |
5 | 102700000001250 | 周汶颖 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 72 | 82 | 120 | 337 |
6 | 102700000002364 | 牛妍妍 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 63 | 78 | 130 | 337 |
7 | 102700000002371 | 董明泽 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 56 | 76 | 140 | 335 |
8 | 102700000002373 | 米婕 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 58 | 85 | 123 | 335 |
9 | 102700000002366 | 杜奕 | 地图学与地理信息系统 | 70 | 73 | 79 | 110 | 332 |
10 | 102700000012072 | 袁宁 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 57 | 93 | 117 | 332 |
11 | 102700000008962 | 穆仁武 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 42 | 91 | 127 | 331 |
12 | 102700000010132 | 高迎雪 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 66 | 71 | 127 | 330 |
13 | 102700000013766 | 高飞 | 地图学与地理信息系统 | 53 | 77 | 86 | 112 | 328 |
14 | 102700000002368 | 陆遥 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 72 | 86 | 103 | 327 |
15 | 102700000005411 | 王东宇 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 49 | 89 | 123 | 321 |
16 | 102700000005413 | 朱彦蓉 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 77 | 77 | 101 | 316 |
17 | 102700000006915 | 谭路文 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 63 | 84 | 102 | 313 |
18 | 102700000005988 | 李敏 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 53 | 92 | 100 | 311 |
19 | 102700000002363 | 郑凯月 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 80 | 63 | 99 | 310 |
20 | 102700000008029 | 程清华 | 地图学与地理信息系统 | 51 | 41 | 82 | 125 | 299 |
21 | 102700000000440 | 李睿璇 | 地图学与地理信息系统 | 62 | 57 | 69 | 107 | 295 |
2020年环地学院环境科学与工程复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语1 | 数学二 | 环工原理 | 总分 |
1 | 102700000001580 | 黄嘉玉 | 环境科学与工程 | 61 | 63 | 82 | 124 | 330 |
2 | 102700000007574 | 孙婷婷 | 环境科学与工程 | 61 | 48 | 65 | 123 | 297 |
3 | 102700000001075 | 曲征野 | 环境科学与工程 | 58 | 43 | 58 | 124 | 283 |