当前位置:
首页 >
考研复试 >
上师大教育学院2022年专业型硕士研究生拟录取名单
上师大教育学院2022年专业型硕士研究生拟录取名单
经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站(研究生培养在线)。 |
|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 非定向 | 定向 | 备注 |
1 | 高颖 | 102702000009173 | 教育管理 | √ | | |
2 | 彭亚娟 | 102702000011918 | 教育管理 | √ | | |
3 | 宋雨飞 | 102702000004124 | 教育管理 | √ | | |
4 | 孙悦 | 102702000004156 | 教育管理 | √ | | |
5 | 王一清 | 102702000007631 | 教育管理 | √ | | |
6 | 朱墨青 | 102702000004130 | 教育管理 | √ | | |
7 | 李琳瑶 | 102702000019117 | 心理健康教育 | √ | | |
8 | 张彩虹 | 102702000017156 | 心理健康教育 | √ | | |
9 | 张丽冰 | 102702000017079 | 心理健康教育 | √ | | |
10 | 周嘉豪 | 102702000014720 | 心理健康教育 | √ | | |
11 | 陈诗婕 | 102702000012101 | 现代教育技术 | √ | | |
12 | 李海莉 | 102702000009632 | 现代教育技术 | √ | | |
13 | 李亚楠 | 102702000004684 | 现代教育技术 | √ | | |
14 | 李洋 | 102702000001329 | 现代教育技术 | √ | | |
15 | 张婷婷 | 102702000008790 | 现代教育技术 | √ | | |
16 | 郑瑞萍 | 102702000013932 | 现代教育技术 | √ | | |
17 | 迟龙 | 102702000015408 | 应用心理 | √ | | |
18 | 高成孟 | 102702000005205 | 应用心理 | √ | | |
19 | 何依林 | 102702000017345 | 应用心理 | √ | | |
20 | 雷雨炜 | 102702000016380 | 应用心理 | √ | | |
21 | 刘力瑄 | 102702000013738 | 应用心理 | √ | | |
22 | 刘小新 | 102702000001658 | 应用心理 | √ | | |
23 | 骆艳婷 | 102702000016656 | 应用心理 | √ | | |
24 | 罗紫璇 | 102702000016113 | 应用心理 | √ | | |
25 | 汤欣雨 | 102702000001859 | 应用心理 | √ | | |
26 | 温智敏 | 102702000017183 | 应用心理 | √ | | |
27 | 吴梦缘 | 102702000009813 | 应用心理 | √ | | |
28 | 徐爱佳 | 102702000008115 | 应用心理 | √ | | |
29 | 许杏子 | 102702000005251 | 应用心理 | √ | | 退役大学生士兵计划 |
30 | 杨慧莲 | 102702000013631 | 应用心理 | √ | | |
31 | 叶晗婧 | 102702000017593 | 应用心理 | √ | | |
32 | 曾家音 | 102702000005158 | 应用心理 | √ | | |
33 | 陈文韵 | 102702000012138 | 小学教育 | √ | | |
34 | 陈欣宇 | 102702000001133 | 小学教育 | √ | | |
35 | 陈影 | 102702000006872 | 小学教育 | √ | | |
36 | 陈雨霞 | 102702000009036 | 小学教育 | √ | | |
37 | 程丽娟 | 102702000009050 | 小学教育 | √ | | |
38 | 程亚茹 | 102702000008078 | 小学教育 | √ | | |
39 | 邓怡伶 | 102702000018235 | 小学教育 | √ | | |
40 | 丁静瑜 | 102702000007276 | 小学教育 | √ | | |
41 | 丁悦 | 102702000009037 | 小学教育 | √ | | |
42 | 董慧 | 102702000017814 | 小学教育 | √ | | |
43 | 董清馨 | 102702000008297 | 小学教育 | √ | | |
44 | 方梅 | 102702000011677 | 小学教育 | √ | | |
45 | 顾怡雯 | 102702000000037 | 小学教育 | √ | | |
46 | 顾艺薇 | 102702000008802 | 小学教育 | √ | | |
47 | 韩梦乔 | 102702000006869 | 小学教育 | √ | | |
48 | 何思佳 | 102702000017553 | 小学教育 | √ | | |
49 | 黄晨程 | 102702000004896 | 小学教育 | √ | | |
50 | 黄泠璇 | 102702000012287 | 小学教育 | √ | | |
51 | 蒋雨婷 | 102702000009045 | 小学教育 | √ | | |
52 | 雷可沁 | 102702000011859 | 小学教育 | √ | | |
53 | 李麟 | 102702000008085 | 小学教育 | √ | | |
54 | 梁宇琪 | 102702000010755 | 小学教育 | √ | | |
55 | 林佳玲 | 102702000012066 | 小学教育 | √ | | |
56 | 刘兰敏 | 102702000017354 | 小学教育 | √ | | |
57 | 刘玲 | 102702000004953 | 小学教育 | √ | | |
58 | 刘倩 | 102702000012571 | 小学教育 | √ | | |
59 | 刘诗琦 | 102702000012715 | 小学教育 | √ | | |
60 | 刘轩 | 102702000006704 | 小学教育 | √ | | |
61 | 刘一凡 | 102702000014611 | 小学教育 | √ | | |
62 | 罗于榆 | 102702000017670 | 小学教育 | √ | | |
63 | 马文昕 | 102702000013407 | 小学教育 | √ | | |
64 | 钱晶 | 102702000008592 | 小学教育 | √ | | |
65 | 侍晗蕊 | 102702000009203 | 小学教育 | √ | | |
66 | 宋乐 | 102702000006711 | 小学教育 | √ | | |
67 | 苏文倩 | 102702000009935 | 小学教育 | | √ | 少民非在职 |
68 | 唐薇 | 102702000006794 | 小学教育 | √ | | |
69 | 唐颖洁 | 102702000009042 | 小学教育 | √ | | |
70 | 陶园 | 102702000011674 | 小学教育 | √ | | |
71 | 汪小曼 | 102702000010893 | 小学教育 | √ | | |
72 | 王威倩 | 102702000015914 | 小学教育 | √ | | |
73 | 王晓丹 | 102702000014954 | 小学教育 | √ | | |
74 | 王园园 | 102702000010758 | 小学教育 | √ | | |
75 | 韦思萍 | 102702000009066 | 小学教育 | √ | | |
76 | 吴婉琪 | 102702000016825 | 小学教育 | √ | | |
77 | 徐慧红 | 102702000009064 | 小学教育 | √ | | |
78 | 许芳华 | 102702000016934 | 小学教育 | √ | | |
79 | 杨蓉 | 102702000004909 | 小学教育 | √ | | |
80 | 姚幸炜 | 102702000006705 | 小学教育 | √ | | |
81 | 姚盈 | 102702000004723 | 小学教育 | √ | | |
82 | 詹雪瓶 | 102702000012158 | 小学教育 | √ | | |
83 | 张蓓 | 102702000008467 | 小学教育 | √ | | |
84 | 张建秋 | 102702000013406 | 小学教育 | √ | | |
85 | 张覃 | 102702000018213 | 小学教育 | √ | | |
86 | 章坚 | 102702000010560 | 小学教育 | √ | | |
87 | 赵文文 | 102702000015831 | 小学教育 | √ | | |
88 | 赵心如 | 102702000004782 | 小学教育 | √ | | |
89 | 钟静 | 102702000017678 | 小学教育 | √ | | |
90 | 周诺晨 | 102702000004830 | 小学教育 | √ | | |
| | | | | | |
如有疑问,请于2022年4月5日前反馈,联系邮箱:lisiwen@shnu.edu.cn |